ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมวดหมู่:EA (รายการทั้งหมด)"
หน้าตา
สร้างหน้าด้วย "== รายการ EA (ล่าสุด) == {| class="wikitable" style="width:100%;" |- ! EA !! แพลตฟอร์ม !! แนวตลาดที่เหมาะ !! คู่เงิน/สินค้า !! คู่มือ |- | ZUpLot || MT4 || Sideway (Range) || ได้ทุกคู่ (รวม XAUUSD) || ติดตั้ง • EA:ZUpLot/ตั้งค่า|ตั..." |
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
| บรรทัดที่ 1: | บรรทัดที่ 1: | ||
{{BotbasPageTop}} | |||
== รายการ EA (ล่าสุด) == | == รายการ EA (ล่าสุด) == | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 18:24, 7 มกราคม 2569
| 🏠 หน้าแรก | 📌 Portal EA | 🛠️ FAQ รวม | ⚠️ ข้อควรระวัง |
รายการ EA (ล่าสุด)
| EA | แพลตฟอร์ม | แนวตลาดที่เหมาะ | คู่เงิน/สินค้า | คู่มือ |
|---|---|---|---|---|
| ZUpLot | MT4 | Sideway (Range) | ได้ทุกคู่ (รวม XAUUSD) | ติดตั้ง • ตั้งค่า • วิธีใช้ • FAQ |
| ZHunter | MT4 | Trend | ได้ทุกคู่ (รวม XAUUSD) | ติดตั้ง • ตั้งค่า • วิธีใช้ • FAQ |
| ZHunterX | MT5 | Trend | ได้ทุกคู่ (รวม XAUUSD) | ติดตั้ง • ตั้งค่า • วิธีใช้ • FAQ |
| ZCorrelation | MT4 | Volatility สูง (หลายคู่) | หลายคู่ (ยกเว้น XAUUSD) | ติดตั้ง • ตั้งค่า • วิธีใช้ • FAQ |
หน้าในหมวดหมู่ "EA (รายการทั้งหมด)"
4 หน้าต่อไปนี้อยู่ในหมวดหมู่นี้ จากทั้งหมด 4 หน้า