ผลต่างระหว่างรุ่นของ "EA:ZUpLot/วิธีใช้"
หน้าตา
สร้างหน้าด้วย "= ZUpLot – วิธีใช้งาน = == ขั้นตอนเริ่มใช้งาน == 1. ติดตั้งตาม คู่มือติดตั้ง 2. ตั้งค่า Inputs ตาม คู่มือตั้งค่า 3. เริ่มรันบนเดโม/บัญชีเล็กก่อน 4. เฝ้าดู 1–3 ว..." |
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
| บรรทัดที่ 1: | บรรทัดที่ 1: | ||
= ZUpLot – วิธีใช้งาน = | = ZUpLot – วิธีใช้งาน = | ||
== เหมาะกับตลาด == | |||
* ✅ Sideway / Range (แกว่งในกรอบ) | |||
* ⚠️ ถ้าเป็น Trend แรงต่อเนื่อง อาจไม่เหมาะ | |||
== ขั้นตอนเริ่มใช้งาน == | == ขั้นตอนเริ่มใช้งาน == | ||
1 | 1) [[EA:ZUpLot/ติดตั้ง|ติดตั้ง]] | ||
2 | 2) [[EA:ZUpLot/ตั้งค่า|ตั้งค่า]] | ||
3 | 3) เริ่มเดโม/บัญชีเล็ก | ||
4 | 4) เฝ้าดู DD / จำนวนออเดอร์ / สเปรด 1–3 วันแรก | ||
== | == ใช้งานได้ทุกคู่ (รวม XAUUSD) == | ||
* | * XAUUSD: ระวังสเปรดและข่าวแรง (สวิงแรง) | ||
* | * คู่เงินหลัก (เช่น EURUSD): เหมาะกับช่วงสภาพคล่องสูง | ||
[[Category:วิธีใช้งาน EA (Step-by-step)]] | [[Category:วิธีใช้งาน EA (Step-by-step)]] | ||
[[Category:ข้อควรระวัง & ความเสี่ยง]] | [[Category:ข้อควรระวัง & ความเสี่ยง]] | ||
[[Category:MT4 (สำหรับ EA Botbas)]] | [[Category:MT4 (สำหรับ EA Botbas)]] | ||
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 17:59, 7 มกราคม 2569
ZUpLot – วิธีใช้งาน
เหมาะกับตลาด
- ✅ Sideway / Range (แกว่งในกรอบ)
- ⚠️ ถ้าเป็น Trend แรงต่อเนื่อง อาจไม่เหมาะ
ขั้นตอนเริ่มใช้งาน
1) ติดตั้ง 2) ตั้งค่า 3) เริ่มเดโม/บัญชีเล็ก 4) เฝ้าดู DD / จำนวนออเดอร์ / สเปรด 1–3 วันแรก
ใช้งานได้ทุกคู่ (รวม XAUUSD)
- XAUUSD: ระวังสเปรดและข่าวแรง (สวิงแรง)
- คู่เงินหลัก (เช่น EURUSD): เหมาะกับช่วงสภาพคล่องสูง